平地機刀板刀角
- 所屬分類:平地機刀板刀角
- 點擊次數:38
- 發布日期:2019/10/26
- 聯系我們
聯系人:王經理
熱 線:180-5296-9218
地 址:江蘇省鹽城市東臺市唐洋鎮工業園區
郵 編:224100
產品詳情
| 平地機刀板產品簡介 | 平地機刀板提供尺寸 |
| 提供高碳鋼或經過熱處理的硼鋼 提供OEM生產 提供定制服務 | 13*152 16*152 16*203 19*152 19*203 25*203 |
| 平地機刀角產品簡介 |
| 提供經過熱處理的硼鋼或碳鋼 提供OEM生產 提供定制服務 |
30MnB 硼鋼
30MnB硼鋼化學成分表
| 元素 | 最小值 | 最 大值 |
|---|---|---|
| C | 0.27 | 0.340 |
| Si | 0.15 | 0.300 |
| Mn | 1.10 | 1.400 |
| P | 0.030 | |
| S | 0.030 | |
| Cr | 0.30 | 0.500 |
| Cu | 0.030 | |
| Ni | 0.025 | |
| B | 0.0005 | 0.003 |
| Ti | 0.03 | 0.050 |
| 力學性能 | ||
| 硬度(熱處理) | 46-52HRC | |
| 抗壓強度 | 1630N/mm2 | |
| 延伸率 | 8% | |
| 沖擊功25℃ | 58J/c m2 | |
80#碳鋼
80#碳鋼化學成分表
| 元素 | 最小值 | 最 大值 |
|---|---|---|
| C | 0.78 | 0.85 |
| Si | 0.15 | 0.35 |
| Mn | 0.55 | 0.80 |
| P | 0.03 | |
| S | 0.03 | |
| Cr | 0.30 | |
| Cu | 0.06 | |
| Ni | 0.02 | |
| Mo | 0.08 | |
| 力學性能 | ||
| 硬度(熱處理) | 280-320HB | |
| 屈服強度 | 600Rn-N/mm2 | |
| 抗拉強度 | 1030Rm-N/mm2 | |
| 延伸率 | 12% | |
| 沖擊功25℃ | 6J | |
- 上一篇:首篇
- 下一篇:平地機刀板

